![]()

![]() 3 回 戦 |
||||
| ●(勝者) | 勝敗 | 決まり手 | 勝敗 | ●(敗者) |
| 東京大学Cチーム | 3−1 | 八百長相撲部 | ||
| 田中 | ○ | 突き出し | 木村プロ | |
| 加形 | ○ | 下手投げ | 石神 | |
| 鶴本 | 押し出し | ○ | 石田 | |
| 田畑 | ○ | 寄り切り | わか | |
| 対戦なし | ||||
| 連合Bチーム | 3−2 | 四川マーボーズ | ||
| 久保 | ○ | 突き出し | 山岡 | |
| 高山 | ○ | 下手投げ | 西本 | |
| 長谷川 | ○ | 押し出し | 桑島 | |
| 黒川 | 寄り切り | ○ | 田中 | |
| 不戦勝 | ○ | 舩山 | ||
| 南京ベイスターズ | 3−2 | 北京フラワーズ | ||
| 高橋 | 寄り切り | ○ | 紋谷 | |
| 松井 | ○ | 突き落とし | 高尾 | |
| 持田 | 寄り倒し | ○ | 荒井 | |
| 牟田 | ○ | 寄り切り | 筒井 | |
| 田川 | ○ | 掛け投げ | 申 | |
| 京都大学相撲部 | 4−1 | 連合Aチーム | ||
| 井上 | ○ | 寄り切り | 市川(神宮テ) | |
| 榎本 | ○ | 下手投げ | 岩崎(八王子市) | |
| 河本 | 寄り倒し | ○ | 渡辺(朝霞市) | |
| 小森 | ○ | 引き落とし | 阿部(明治大相撲部) | |
| 山森 | ○ | 不戦勝 | ||
| 東京角力倶楽部 | 4−1 | 東京大学Bチーム | ||
| 横田 | ○ | 寄り倒し | 長谷井 | |
| 林 | ○ | 掬い投げ | 中所 | |
| 浅見 | 押し出し | ○ | 木村 | |
| 小林 | ○ | 引き落とし | 江崎 | |
| 篠木 | ○ | 足取り | 大谷 | |
| Professors | 4−1 | チームボンバイエ | ||
| 細谷 | ○ | 上手投げ | 遠藤 | |
| 東條 | ○ | 浴びせ倒し | 橋本 | |
| 増野 | ○ | 上手投げ | 深海 | |
| 新田 | ○ | 掬い投げ | 大浜 | |
| 不戦勝 | ○ | 青木 | ||
| 立教大学相撲部 | 4−1 | クラブ夢の島 | ||
| 吉田 | ○ | 送り出し | 森永 | |
| 柳井 | ○ | 突き倒し | 小松 | |
| 小沢 | 寄り切り | ○ | 久保 | |
| 島村 | ○ | 寄り切り | 大谷 | |
| 中西 | ○ | 不戦勝 | ||
| 天津パオズ | 3−2 | 青島ビアーズ | ||
| 小林 | 内掛け | ○ | 鈴木 | |
| 吉岡 | 押し倒し | ○ | 宮木 | |
| 皆川 | ○ | 河津掛け | 近藤 | |
| 石渡 | ○ | 寄り倒し | 山田 | |
| 早川 | ○ | 上手投げ | 青柳 | |
| 東京大学Aチーム | 4−1 | 秩父農工高校相撲部 | ||
| 高橋 | 下手投げ | ○ | 石渡 | |
| 竹川 | ○ | 押し出し | 倉林 | |
| 奥田 | ○ | 突き出し | 浅見 | |
| 手塚 | ○ | 上手投げ | 加藤 | |
| 倉田 | ○ | 寄り切り | 大島 | |
| 針ヶ谷相撲クラブ | 4−1 | 全関西 | ||
| 斎藤 | 叩き込み | ○ | 岸本 | |
| 千葉 | ○ | 寄り切り | 西野 | |
| 村田 | ○ | 寄り切り | 大倉 | |
| 小倉 | ○ | 突き倒し | 小黒 | |
| 満留 | ○ | 寄り倒し | 岡田 | |
| 内幸町 | 3−2 | 全関西 (最小得点チーム) |
||
| 栗原 | 寄り倒し | ○ | 岸本 | |
| 清水 | ○ | 寄り倒し | 西野 | |
| 杉本 | ○ | 寄り切り | 大倉 | |
| 寺地 | ○ | 寄り切り | 小黒 | |
| 藤堂 | 寄り切り | ○ | 岡田 | |
| 1回戦・結果 | 2回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()