![]()

![]() 2 回 戦 |
||||
| ●(勝者) | 勝敗 | 決まり手 | 勝敗 | ●(敗者) |
| 内幸町 | 3−2 | 東京大学Cチーム | ||
| 栗原 | ○ | 寄り切り | 田中 | |
| 清水 | 叩き込み | ○ | 加形 | |
| 杉本 | ○ | 勇み足 | 鶴本 | |
| 寺地 | 寄り切り | ○ | 田畑 | |
| 藤堂 | ○ | 不戦勝 | ||
| 東京大学Bチーム | 4−1 | クラブ夢の島 | ||
| 長谷井 | ○ | 寄り切り | 森永 | |
| 中所 | ○ | 下手投げ | 小松 | |
| 木村 | ○ | 寄り倒し | 久保 | |
| 江崎 | 叩き込み | ○ | 大谷 | |
| 大谷 | ○ | 不戦勝 | ||
| 全関西 | 3−2 | 連合Aチーム | ||
| 岸本 | ○ | 浴せ倒し | 市川(神宮テ) | |
| 西野 | 上手投げ | ○ | 岩崎(八王子) | |
| 大倉 | 押し出し | ○ | 渡辺(朝霞市) | |
| 小黒 | ○ | 寄り倒し | 阿部(明治大) | |
| 岡田 | ○ | 不戦勝 | ||
| 北京フラワーズ | 5−0 | 四川マーボーズ | ||
| 紋谷 | ○ | 押し出し | 山岡 | |
| 高尾 | ○ | 寄り切り | 西本 | |
| 荒井 | ○ | 上手投げ | 桑島 | |
| 筒井 | ○ | うっちゃり | 田中 | |
| 申 | ○ | 切り返し | 舩山 | |
| 南京ベイスターズ | 3−2 | 天津パオズ | ||
| 高橋 | ○ | 寄り切り | 小林 | |
| 松井 | ○ | 寄り切り | 吉岡 | |
| 持田 | 寄り倒し | ○ | 皆川 | |
| 牟田 | うっちゃり | ○ | 石渡 | |
| 田川 | ○ | 寄り倒し | 早川 | |
| Professors | 3−1 | 八百長相撲部 | ||
| 細谷 | ○ | 寄り倒し | 木村プロ | |
| 東條 | ○ | 寄り倒し | 石神 | |
| 増野 | 押し出し | ○ | 石田 | |
| 新田 | ○ | 下手投げ | わか | |
| 連合Bチーム | 3−2 | チームボンバイエ | ||
| 久保(東北大) | ○ | うっちゃり | 遠藤 | |
| 高山(東北大) | ○ | 足取り | 橋本 | |
| 長谷川(筑波大) | 叩き込み | ○ | 深海 | |
| 黒川(東角力) | ○ | 寄り切り | 大浜 | |
| 不戦勝 | ○ | 青木 | ||
| 東京角力倶楽部 | 4−1 | 京都大学相撲部 | ||
| 横田 | 寄り倒し | ○ | 井上 | |
| 林 | ○ | 掬い投げ | 榎本 | |
| 浅見 | ○ | 寄り倒し | 河本 | |
| 小林 | ○ | 勇み足 | 小森 | |
| 篠木 | ○ | 押し出し | 山森 | |
| 秩父農工高校相撲部 | 3−2 | 立教大学相撲部 | ||
| 石渡 | 上手投げ | ○ | 吉田 | |
| 倉林 | 押し倒し | ○ | 柳井 | |
| 浅見 | ○ | 寄り切り | 小沢 | |
| 加藤 | ○ | 叩き込み | 島村 | |
| 大島 | ○ | 寄り切り | 中西 | |
| 東京大学Aチーム | 3−2 | 針ヶ谷相撲クラブ | ||
| 高橋 | ○ | 寄り切り | 斎藤 | |
| 竹川 | ○ | 寄り切り | 千葉 | |
| 奥田 | 引き落し | ○ | 村田 | |
| 手塚 | ○ | 押し出し | 小倉 | |
| 倉田 | 突き出し | ○ | 満留 | |
| 青島ビアーズ | 3−2 | 四川マーボーズ (最小得点チーム) |
||
| 鈴木 | ○ | 浴せ倒し | 山岡 | |
| 宮木 | 押し出し | ○ | 西本 | |
| 近藤 | ○ | 寄り切り | 桑島 | |
| 山田 | ○ | 寄り倒し | 田中 | |
| 青柳 | 下手投げ | ○ | 舩山 | |
| 1回戦・結果 | 3回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()