![]()

![]() 1 回 戦 |
||||
| ●(勝者) | 勝敗 | 決まり手 | 勝敗 | ●(敗者) |
| 東京大学Aチーム | 3−2 | 連合Aチーム | ||
| 高橋 | ○ | 寄り切り | 市川(神宮テ) | |
| 竹川 | 首投げ | ○ | 岩崎(八王子) | |
| 奥田 | 寄り切り | ○ | 渡辺(朝霞市) | |
| 手塚 | ○ | 突き出し | 阿部(明治大) | |
| 倉田 | ○ | 不戦勝 | ||
| 京都大学相撲部 | 4−1 | 内幸町 | ||
| 井上 | ○ | 下手投げ | 栗原 | |
| 榎本 | ○ | 寄り切り | 清水 | |
| 河本 | ○ | 寄り倒し | 杉本 | |
| 小森 | 寄り倒し | ○ | 寺地 | |
| 山森 | ○ | 寄り切り | 藤堂 | |
| 四川マーボーズ | 3−2 | チームボンバイエ | ||
| 山岡 | 寄り切り | ○ | 遠藤 | |
| 西本 | ○ | 寄り倒し | 橋本 | |
| 桑島 | 寄り切り | ○ | 深海 | |
| 田中 | ○ | 寄り切り | 大浜 | |
| 舩山 | ○ | 寄り切り | 青木 | |
| 秩父農工高校相撲部 | 4−1 | 南京ベイスターズ | ||
| 石渡 | ○ | 押し倒し | 高橋 | |
| 倉林 | 寄り倒し | ○ | 松井 | |
| 浅見 | ○ | 寄り切り | 持田 | |
| 加藤 | ○ | 寄り切り | 牟田 | |
| 大島 | ○ | 寄り切り | 田川 | |
| 北京フラワーズ | 3−2 | 全関西 | ||
| 紋谷 | 突き落とし | ○ | 岸本 | |
| 高尾 | ○ | 寄り倒し | 西野 | |
| 荒井 | ○ | 下手投げ | 大倉 | |
| 筒井 | 突き出し | ○ | 小黒 | |
| 申 | ○ | 掛け投げ | 岡田 | |
| 東京大学Cチーム | 3−1 | Professors | ||
| 田中 | ○ | 勇み足 | 細谷 | |
| 加形 | ○ | 送り倒し | 東條 | |
| 鶴本 | 浴せ倒し | ○ | 増野 | |
| 田畑 | ○ | 寄り切り | 新田 | |
| 天津パオズ | 4−1 | 八百長相撲部 | ||
| 小林 | ○ | 勇み足 | 木村プロ | |
| 吉岡 | ○ | 下手ひねり | 石神 | |
| 皆川 | 寄り切り | ○ | 石田 | |
| 石渡 | ○ | 寄り切り | わか | |
| 早川 | ○ | 不戦勝 | ||
| 青島ビアーズ | 4−1 | クラブ夢の島 | ||
| 鈴木 | 押し倒し | ○ | 森永 | |
| 宮木 | ○ | 寄り切り | 小松 | |
| 近藤 | ○ | 切り返し | 久保 | |
| 山田 | ○ | うっちゃり | 大谷 | |
| 青柳 | ○ | 不戦勝 | ||
| 東京大学Bチーム | 4−1 | 立教大学相撲部 | ||
| 長谷井 | ○ | 押し出し | 吉田 | |
| 中所 | ○ | 寄り倒し | 柳井 | |
| 木村 | ○ | 寄り切り | 小沢 | |
| 江崎 | 寄り切り | ○ | 島村 | |
| 大谷 | ○ | 引き落とし | 中西 | |
| 針ヶ谷相撲クラブ | 3−2 | 東京角力倶楽部 | ||
| 斎藤 | 寄り切り | ○ | 横田 | |
| 千葉 | 叩き込み | ○ | 林 | |
| 村田 | ○ | 上手投げ | 浅見 | |
| 小倉 | ○ | 寄り切り | 小林 | |
| 満留 | ○ | 突き出し | 篠木 | |
| 連合Bチーム | 3−2 | 南京ベイスターズ (最小得点チーム) |
||
| 久保(東北大) | ○ | 寄り倒し | 高橋 | |
| 高山(東北大) | ○ | 引き落とし | 松井 | |
| 長谷川(筑波大) | ○ | 上手投げ | 持田 | |
| 黒川(東角力) | 外掛け | ○ | 牟田 | |
| 不戦勝 | ○ | 田川 | ||
| 2回戦・結果 | 3回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()