![]()
団体戦決勝トーナメント![]() |
| 3 位:東京角力倶楽部 青島ビアーズ |

![]() 1 回 戦 |
||||
| ●(勝者) | 勝敗 | 決まり手 | 勝敗 | ●(敗者) |
| 東京大学Bチーム | 5−0 | 北京フラワーズ | ||
| 長谷井 | ○ | 押し出し | 紋谷 | |
| 中所 | ○ | 押し出し | 高尾 | |
| 木村 | ○ | 押し出し | 荒井 | |
| 江崎 | ○ | 押し倒し | 筒井 | |
| 大谷 | ○ | 突き落とし | 申 | |
| 2 回 戦 | ||||
| 京都大学相撲部 | 3−2 | 針ヶ谷相撲クラブ | ||
| 井上 | ○ | 寄り切り | 斎藤 | |
| 榎本 | ○ | 寄り切り | 千葉 | |
| 河本 | 肩透かし | ○ | 村田 | |
| 小森 | ○ | 引き落とし | 小倉 | |
| 山森 | 寄り切り | ○ | 満留 | |
| 東京角力倶楽部 | 5−0 | 南京ベイスターズ | ||
| 横田 | ○ | 寄り切り | 高橋 | |
| 林 | ○ | 叩き込み | 松井 | |
| 浅見 | ○ | 寄り切り | 持田 | |
| 小林 | ○ | 上手投げ | 牟田 | |
| 篠木 | ○ | 叩き込み | 田川 | |
| 青島ビアーズ | 3−2 | 天津パオズ | ||
| 鈴木 | ○ | 寄り切り | 小林 | |
| 宮木 | 下手投げ | ○ | 吉岡 | |
| 近藤 | ○ | 押し倒し | 皆川 | |
| 山田 | 寄り倒し | ○ | 石渡 | |
| 青柳 | ○ | 寄り倒し | 早川 | |
| 東京大学Aチーム | 5−0 | 東京大学Bチーム | ||
| 高橋 | ○ | 引き落とし | 長谷井 | |
| 竹川 | ○ | 下手投げ | 中所 | |
| 奥田 | ○ | 突き落とし | 木村 | |
| 手塚 | ○ | 突き落とし | 江崎 | |
| 倉田 | ○ | 上手投げ | 大谷 | |
| 準 決 勝 | ||||
| 京都大学相撲部 | 3−2 | 東京角力倶楽部 | ||
| 井上 | ○ | 外掛け | 横田 | |
| 榎本 | 下手投げ | ○ | 林 | |
| 河本 | ○ | 上手投げ | 浅見 | |
| 小森 | ○ | 小股掬い | 小林 | |
| 山森 | 寄り切り | ○ | 篠木 | |
| 東京大学Aチーム | 5−0 | 青島ビアーズ | ||
| 高橋 | ○ | 突き落とし | 鈴木 | |
| 竹川 | ○ | 押し出し | 宮木 | |
| 奥田 | ○ | 押し出し | 近藤 | |
| 手塚 | ○ | 突き出し | 山田 | |
| 倉田 | ○ | 寄り切り | 青柳 | |
| 決 勝 | ||||
| 東京大学Aチーム | 3−2 | 京都大学相撲部 | ||
| 高橋 | 外掛け | ○ | 井上 | |
| 竹川 | ○ | 上手投げ | 榎本 | |
| 奥田 | ○ | 押し出し | 河本 | |
| 手塚 | 内掛け | ○ | 小森 | |
| 倉田 | ○ | 寄り倒し | 山森 | |
| 予選1回戦・結果 | 予選2回戦・結果 | 予選3回戦・結果 |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()