![]()

![]() 3 回 戦 |
||
| ●(勝者) | 決まり手 | ●(敗者) |
| 近藤(青島ビ) | 寄り切り | 中所(東大B) |
| 小森(京都大) | 寄り倒し | 田中(おもち) |
| 横田(東角力) | 内掛け | 小黒(全関西) |
| 岸本(全関西) | 上手捻り | 小林(天津パ) |
| 井上(京都大) | 突き出し | 斎藤(針ヶ谷) |
| 村田(針ヶ谷) | 上手捻り | 河本(京都大) |
| 柳井(立教大) | 寄り切り | 大浜(ボンバ) |
| 阿部(明治大) | うっちゃり | 江崎(東大B) |
| 渡辺・兄(朝霞市) | 外掛け | 新田(Prof.) |
| 細谷(Prof.) | 下手投げ | 小松(夢の島) |
| 松井(南京べ) | 寄り切り | 田中(四川マ) |
| 高橋(南京べ) | 不戦勝 | 浅野(茨城県) |
| 増野(Prof.) | 不戦勝 | 渡辺・弟(朝霞市) |
| 坂本(秩農工) | 不戦勝 | 西本(四川マ) |
| 小沢(横浜銀) | つり出し | 桑島(四川マ) |
| 岡田(全関西) | 不戦勝 | 上山プロ(八百長) |
| 吉田(立教大) | 不戦勝 | 筒井(北京フ) |
| 高雄(北京フ) | 上手投げ | 高山(東北大) |
| 林(東角力) | 引き落とし | 紋谷(北京フ) |
| 山田(青島ビ) | 寄り切り | 橋本(ボンバ) |
| 岩崎(八王子) | 掬い投げ | 早川(天津パ) |
| 久保(東北大) | 不戦勝 | 持田(天津パ) |
| 牟田(南京べ) | 寄り切り | 石渡(天津パ) |
| 久保(夢の島) | 下手投げ | 市川(神宮テ) |
| 深海(ボンバ) | 不戦勝 | 宮木(青島ビ) |
| 寺地(内幸町) | 寄り切り | 長谷川(筑波大) |
| 田畑(東大C) | 送り倒し | 舩山(四川マ) |
| 1回戦・結果 | 2回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()