![]()

![]() 1 回 戦 |
||
| ●(勝者) | 決まり手 | ●(敗者) |
| 田畑(東大C) | 寄り切り | 渡辺・兄(朝霞市) |
| 江崎(東大B) | 押し出し | 高雄(北京フ) |
| 牟田(南京べ) | 掬い投げ | 中所(東大B) |
| 田中(おもち) | 不戦勝 | 紋谷(北京フ) |
| 岡田(全関西) | 押し出し | 林(東角力) |
| 増野(Prof.) | ずぶねり | 横田(東角力) |
| 岸本(全関西) | 内掛け | 阿部(明治大) |
| 小黒(全関西) | 寄り切り | 市川(神宮テ) |
| 斎藤(針ヶ谷) | 不戦勝 | 渡辺・弟(朝霞市) |
| 井上(京都大) | 掬い投げ | 村田(針ヶ谷) |
| 小森(京都大) | 下手投げ | 柳井(立教大) |
| 岩崎(八王子) | 引き落とし | 吉田(立教大) |
| 長谷川(筑波大) | 寄り倒し | 坂本(秩農工) |
| 新田(Prof.) | 内無双 | 久保(夢の島) |
| 細谷(Prof.) | 寄り切り | 小沢(横浜銀) |
| 河本(京都大) | 寄り切り | 松井(南京べ) |
| 深海(ボンバ) | 寄り切り | 高橋(南京べ) |
| 山田(青島ビ) | 寄り倒し | 小松(夢の島) |
| 持田(天津パ) | 対戦無し | 上山プロ(八百長) |
| 寺地(内幸町) | 不戦勝 | 筒井(北京フ) |
| 近藤(青島ビ) | 上手投げ | 高山(東北大) |
| 久保(東北大) | うっちゃり | 宮木(青島ビ) |
| 早川(天津パ) | 寄り切り | 桑島(四川マ) |
| 石渡(天津パ) | 寄り切り | 小林(天津パ) |
| 大浜(ボンバ) | 不戦勝 | 西本(四川マ) |
| 舩山(四川マ) | 下手出し投げ | 浅野(茨城県) |
| 橋本(ボンバ) | うっちゃり | 田中(四川マ) |
| 2回戦・結果 | 3回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()