![]()

![]() 2 回 戦 |
||
| ●(勝者) | 決まり手 | ●(敗者) |
| 倉田(東大A) | 不戦勝 | 小坊主(八百長) |
| 長谷井(東大B) | 下手投げ | 黒川(東角力) |
| 加形(東大B) | 不戦勝 | 申(北京フ) |
| 荒井(北京フ) | 寄り倒し | 榎本(京都大) |
| 浅見(秩農工) | 下手投げ | 大谷(夢の島) |
| 篠木(東角力) | 寄り切り | 竹川(東大A) |
| 皆川(青島ビ) | とったり | 田久保(夢の島) |
| 森永(夢の島) | 不戦勝 | 今井(東大C) |
| 青柳(青島ビ) | 上手投げ | 石渡(秩農工) |
| 高橋(東大A) | 押し出し | 吉岡(天津パ) |
| 木村(東大A) | 押し出し | 東條(Prof.) |
| 鈴木(青島ビ) | 不戦勝 | T.J.Cougar(Prof.) |
| 山森(京都大) | 寄り切り | 千葉(針ヶ谷) |
| 浅見(東角力) | つりだし | 大倉(全関西) |
| 小林(東角力) | 足取り | わか(八百長) |
| 田川(南京べ) | 寄り切り | 木村プロ(八百長) |
| 石神(阿僧祇) | 下手投げ | 青柳(再) |
| 1回戦・結果 | 3回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()