![]()

![]() 1 回 戦 |
||
| ●(勝者) | 決まり手 | ●(敗者) |
| 竹川(東大A) | はたき込み | 石渡(秩農工) |
| 浅見(東角力) | 寄り切り | 加形(東大C) |
| 榎本(京都大) | 不戦勝 | 今井(東大C) |
| 篠木(東角力) | 寄り切り | 山森(京都大) |
| 木村プロ(八百長) | 不戦勝 | 申(北京フ) |
| 荒井(北京フ) | 突き落とし | 高橋(東大A) |
| 倉田(東大A) | 上手投げ | 浅見(秩農工) |
| 木村(東大B) | 寄り切り | 小林(東角力) |
| 皆川(天津パ) | 下手投げ | 黒川(東角力) |
| 長谷井(東大B) | 寄り倒し | 大谷(夢の島) |
| 田久保(夢の島) | 寄り切り | 田川(南京べ) |
| 鈴木(青島ビ) | 寄り倒し | わか(八百長) |
| 森永(夢の島) | 押し出し | 青柳(青島ビ) |
| 東條(Prof.) | 寄り切り | 吉岡(天津パ) |
| 大倉(全関西) | 不戦勝 | T.J.Cougar(Prof.) |
| 千葉(針ヶ谷) | 不戦勝 | 小坊主(八百長) |
| 石神(阿僧祇) | 不戦勝 | 申(再) |
| 2回戦・結果 | 3回戦・結果 | 決勝トーナメント |
大会結果一覧ページに戻る |
|
メール |
トップ |
![]()